الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة رسن لتقنية المعلومات | Rasan Information Tech | 8313
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -16.20 | -12.07% | 139.50 | 118.00 | 16.54% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -19.50 | -14.18% | 147.20 | 118.00 | 21.14% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -36.80 | -23.77% | 155.50 | 118.00 | 26.96% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -22.00 | -15.71% | 158.10 | 118.00 | 28.67% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | 24.00 | 25.53% | 158.10 | 92.30 | 51.56% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب