الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة ام القوين لﻼستثمارات العامه | Qic | QIC
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.05 | 3.33% | 1.58 | 1.43 | 9.87% | ▲ صعود |
| شهر | 0.07 | 4.73% | 1.65 | 1.43 | 14.39% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 0.10 | 6.90% | 1.70 | 1.31 | 25.67% | ▲ صعود |
| 6 شهور | 0.50 | 47.62% | 1.82 | 0.90 | 68.18% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 0.55 | 55.00% | 1.82 | 0.90 | 72.95% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب