الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة نقاوة لتقنية المعلومات | Purity For Information Tech | 9614
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.12 | -0.52% | 23.14 | 22.30 | 3.68% | • ثبات |
| شهر | 0.10 | 0.44% | 23.30 | 22.02 | 5.57% | • ثبات |
| 3 شهور | 2.67 | 13.12% | 23.69 | 19.61 | 18.61% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 0.92 | 4.16% | 23.69 | 19.61 | 19.06% | ▲ صعود |
| سنة | 2.76 | 13.62% | 24.56 | 19.52 | 23.56% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب