الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة نقاوة لتقنية المعلومات | Purity For Information Tech | 9614
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.50 | -3.03% | 16.49 | 15.90 | 3.65% | ▼ هبوط |
| شهر | -1.03 | -6.08% | 18.90 | 15.86 | 18.07% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -1.24 | -7.22% | 18.90 | 15.86 | 17.49% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | 0.24 | 1.52% | 18.90 | 14.71 | 24.64% | • ثبات |
| سنة | -0.04 | -0.28% | 18.90 | 14.71 | 25.40% | • ثبات |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب