الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة نقاوة لتقنية المعلومات | Purity For Information Tech | 9614
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.80 | 3.49% | 23.70 | 22.90 | 3.46% | ▲ صعود |
| شهر | 0.70 | 3.04% | 23.70 | 22.29 | 6.14% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 2.51 | 11.85% | 23.70 | 19.61 | 18.32% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 2.70 | 12.86% | 23.70 | 19.61 | 19.00% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 0.82 | 3.58% | 23.70 | 19.52 | 19.52% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب