الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم بيور هيلث القابضة ش.م.ع | Purehealth | PUREHEALTH
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.03 | 1.36% | 2.27 | 2.21 | 2.68% | • ثبات |
| شهر | -0.14 | -5.88% | 2.38 | 1.90 | 22.31% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.50 | -18.25% | 2.87 | 1.90 | 39.20% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.74 | -24.83% | 2.99 | 1.90 | 41.21% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -1.07 | -32.33% | 3.31 | 1.90 | 51.77% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب