الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الخدمات الطبية المتخصصة | Professional Medical Expertise | 9574
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.80 | -2.09% | 86.60 | 84.00 | 3.05% | ▼ هبوط |
| شهر | -2.40 | -2.77% | 96.05 | 82.00 | 16.45% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -15.80 | -15.80% | 102.00 | 82.00 | 21.53% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | 0.15 | 0.18% | 102.90 | 77.80 | 27.21% | • ثبات |
| سنة | -18.40 | -17.93% | 105.00 | 76.15 | 31.67% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب