الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع | Power And Water Utility | 2083
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.28 | -3.24% | 39.94 | 38.20 | 4.45% | ▼ هبوط |
| شهر | 3.78 | 10.96% | 39.94 | 33.90 | 16.19% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 4.44 | 13.12% | 39.94 | 28.80 | 33.31% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 1.48 | 4.02% | 44.56 | 28.80 | 43.39% | ▲ صعود |
| سنة | -6.82 | -15.12% | 46.85 | 28.80 | 46.90% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب