الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع | Power And Water Utility | 2083
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.14 | -0.36% | 38.80 | 38.08 | 1.87% | • ثبات |
| شهر | 4.38 | 12.78% | 39.94 | 34.28 | 14.65% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 5.74 | 17.44% | 39.94 | 28.80 | 32.71% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | -0.66 | -1.68% | 44.56 | 28.80 | 43.36% | • ثبات |
| سنة | -2.99 | -7.18% | 46.85 | 28.80 | 47.13% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب