الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم فينكس كروب بي ال سي | Phx | PHX
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.06 | -11.92% | 0.54 | 0.47 | 12.48% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -0.19 | -28.22% | 0.70 | 0.47 | 37.41% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -0.39 | -45.00% | 0.93 | 0.47 | 62.17% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.75 | -61.23% | 1.29 | 0.47 | 93.44% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.43 | -47.33% | 1.68 | 0.47 | 111.79% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب