الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم فينكس كروب بي ال سي | Phx | PHX
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.04 | -5.26% | 0.70 | 0.63 | 10.37% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.17 | -21.25% | 0.90 | 0.63 | 36.23% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -0.34 | -35.32% | 1.00 | 0.63 | 43.94% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.87 | -58.00% | 1.50 | 0.63 | 85.96% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.28 | -30.77% | 1.68 | 0.63 | 94.99% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب