الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة باركن ش.م.ع | Parkin Company PJSC | PARKIN
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.14 | -2.64% | 5.31 | 5.12 | 3.63% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.58 | 12.64% | 5.33 | 4.44 | 18.06% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | -0.72 | -12.22% | 6.49 | 4.44 | 36.59% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -1.03 | -16.61% | 6.49 | 4.44 | 36.06% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | 0.27 | 5.51% | 6.71 | 4.44 | 40.17% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب