الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة باركن ش.م.ع | Parkin Company PJSC | PARKIN
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.01 | -0.18% | 5.68 | 5.52 | 2.86% | • ثبات |
| شهر | -0.52 | -8.51% | 6.11 | 5.52 | 10.20% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | 1.00 | 21.79% | 6.11 | 4.44 | 30.79% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 0.05 | 0.90% | 6.49 | 4.44 | 36.24% | • ثبات |
| سنة | -0.26 | -4.44% | 6.71 | 4.44 | 39.19% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب