الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة عبر الخليج للتسويق | Pan Gulf Marketing | 9593
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 2.77 | 14.79% | 21.79 | 18.73 | 14.74% | ▲ صعود قوي |
| شهر | 1.30 | 6.44% | 21.79 | 18.73 | 15.13% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -2.50 | -10.42% | 27.75 | 18.73 | 39.91% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -12.50 | -36.76% | 36.00 | 18.73 | 67.86% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -13.10 | -37.86% | 36.00 | 18.73 | 64.22% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب