الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أصول وبخيت الاستثمارية | Osool Bakheet Investment | 9586
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.71 | -10.89% | 15.70 | 13.10 | 18.43% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -7.01 | -33.38% | 21.00 | 13.10 | 44.35% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -15.91 | -53.21% | 33.00 | 13.10 | 87.37% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -26.86 | -65.75% | 45.85 | 13.10 | 109.32% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -31.01 | -68.91% | 64.00 | 13.10 | 136.15% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب