الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم أوريدو | Ords | ORDS

| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.20 | 1.50% | 14.02 | 12.64 | 10.37% | • ثبات |
| شهر | 0.50 | 3.85% | 14.02 | 11.84 | 16.64% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 3.26 | 31.84% | 14.02 | 10.24 | 30.94% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 3.52 | 35.27% | 14.02 | 8.55 | 48.37% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 7.29 | 117.39% | 14.02 | 6.00 | 83.27% | ▲ صعود قوي |

فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب