الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة عمان واﻻمارات لﻼستثمار القابضة | Oeihc | OEIHC
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.20 | 29.14% | 0.95 | 0.70 | 30.79% | ▲ صعود قوي |
| شهر | 0.55 | 154.65% | 0.95 | 0.36 | 99.21% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 0.52 | 137.27% | 0.95 | 0.33 | 134.39% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 0.58 | 177.30% | 0.95 | 0.32 | 150.48% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 0.52 | 137.89% | 0.95 | 0.32 | 159.79% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب