الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أسمنت المنطقة الشمالية | Northern Region Cement Co. | 3004
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.15 | -2.17% | 6.91 | 6.73 | 2.64% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.29 | -4.11% | 7.05 | 6.73 | 4.63% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.16 | -2.31% | 7.13 | 6.60 | 7.64% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -1.48 | -17.96% | 8.24 | 6.60 | 22.73% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -1.93 | -22.21% | 8.99 | 6.60 | 31.68% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب