الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الجبس الأهلية | Ngc | 2090
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.53 | -3.87% | 13.72 | 13.15 | 4.25% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.86 | -6.14% | 14.36 | 13.15 | 8.86% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.97 | -6.87% | 15.07 | 13.15 | 13.60% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -3.59 | -21.45% | 16.74 | 13.07 | 25.17% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -7.63 | -36.72% | 23.44 | 13.07 | 62.14% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب