الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الجبس الأهلية | Ngc | 2090
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.71 | -5.33% | 13.31 | 12.60 | 5.44% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.94 | -6.94% | 14.36 | 12.60 | 13.01% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -2.46 | -16.33% | 15.07 | 12.60 | 17.58% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -3.27 | -20.60% | 16.59 | 12.60 | 27.51% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -10.72 | -45.97% | 23.32 | 12.60 | 64.70% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب