الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم المؤسسة الوطنية للسياحة و الفنادق | Ncth | NCTH
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.05 | -3.29% | 1.52 | 1.47 | 3.33% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.05 | -3.29% | 1.55 | 1.45 | 6.71% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.22 | -13.02% | 1.89 | 1.44 | 28.22% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.49 | -25.00% | 1.97 | 1.44 | 31.32% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.95 | -39.26% | 2.50 | 1.44 | 56.60% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب