الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم المؤسسة الوطنية للسياحة و الفنادق | Ncth | NCTH
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.01 | 0.70% | 1.44 | 1.40 | 2.80% | • ثبات |
| شهر | 0.00 | 0.00% | 1.47 | 1.40 | 4.87% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.09 | -5.92% | 1.60 | 1.40 | 13.61% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -0.39 | -21.43% | 1.90 | 1.40 | 31.23% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.86 | -37.55% | 2.29 | 1.40 | 50.61% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب