الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم المؤسسة الوطنية للسياحة و الفنادق | Ncth | NCTH
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.02 | 1.40% | 1.46 | 1.43 | 2.08% | • ثبات |
| شهر | 0.00 | 0.00% | 1.55 | 1.43 | 8.14% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.35 | -19.44% | 1.89 | 1.43 | 29.67% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.38 | -20.77% | 1.90 | 1.43 | 28.38% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.90 | -38.30% | 2.50 | 1.43 | 58.44% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب