الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم بنك ام القيوين الوطني | Nbq | NBQ
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.05 | -1.71% | 2.92 | 2.82 | 3.48% | • ثبات |
| شهر | -0.03 | -1.03% | 2.92 | 2.70 | 7.74% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.03 | -1.03% | 3.00 | 2.70 | 10.48% | • ثبات |
| 6 شهور | 0.63 | 28.13% | 3.00 | 2.18 | 30.40% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 0.77 | 36.67% | 3.00 | 2.08 | 36.60% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب