الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة النايفات للتمويل | Nayifat Finance | 4081
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.21 | -2.19% | 9.61 | 9.38 | 2.43% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.60 | -6.00% | 10.00 | 9.38 | 6.34% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -1.17 | -11.07% | 10.59 | 9.38 | 12.20% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -3.71 | -28.30% | 13.20 | 9.38 | 34.49% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -3.28 | -25.87% | 13.99 | 9.38 | 39.03% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب