الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة توزيع الغاز الطبيعي | Natural Gas Distribution | 9516
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.48 | -8.14% | 31.00 | 28.00 | 9.95% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.80 | 2.94% | 31.00 | 24.12 | 25.18% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 0.90 | 3.32% | 31.00 | 21.34 | 38.39% | ▲ صعود |
| 6 شهور | -1.88 | -6.29% | 32.50 | 21.34 | 42.55% | ▼ هبوط |
| سنة | -14.00 | -33.33% | 42.00 | 21.34 | 69.65% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب