الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | National International Co. Holding | NIH
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.01 | -0.44% | 2.25 | 2.14 | 4.95% | • ثبات |
| شهر | 0.05 | 2.28% | 2.29 | 2.14 | 6.72% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 0.27 | 13.64% | 2.32 | 1.75 | 27.61% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 0.64 | 40.34% | 2.32 | 1.37 | 51.76% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 0.57 | 34.21% | 2.32 | 1.37 | 54.05% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب