الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | National International Co. Holding | NIH
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.03 | 1.33% | 2.29 | 2.20 | 3.99% | • ثبات |
| شهر | 0.29 | 14.50% | 2.32 | 2.00 | 14.75% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 0.32 | 16.18% | 2.32 | 1.75 | 28.43% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 0.69 | 43.47% | 2.32 | 1.37 | 53.89% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 0.58 | 33.57% | 2.32 | 1.37 | 55.21% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب