الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك | National Industries Group Holding Sak | NIND
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.12 | -4.74% | 2.53 | 2.41 | 4.78% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.53 | -18.03% | 2.94 | 2.41 | 19.13% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -0.94 | -28.06% | 3.35 | 2.41 | 30.99% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.46 | -16.03% | 3.35 | 2.41 | 30.96% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.97 | -28.72% | 3.38 | 2.41 | 32.41% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب