الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة تدوير البيئة الأهلية | National Environmental Recycling | 9540
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.12 | -2.03% | 6.14 | 5.77 | 6.30% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.79 | 15.80% | 6.14 | 4.95 | 21.71% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 0.49 | 9.25% | 6.14 | 4.24 | 38.60% | ▲ صعود |
| 6 شهور | 2.24 | 63.10% | 6.14 | 3.18 | 68.73% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 2.12 | 57.55% | 6.14 | 3.05 | 77.06% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب