الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق | National Building | 9510
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 2.80 | 6.22% | 48.90 | 45.00 | 8.34% | ▲ صعود |
| شهر | 6.80 | 16.59% | 50.95 | 39.60 | 25.24% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | -4.70 | -8.95% | 53.00 | 36.50 | 37.37% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -60.30 | -55.78% | 108.10 | 36.50 | 120.49% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -149.20 | -75.74% | 198.80 | 36.50 | 172.16% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب