الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء | National Building Materials | BILDCO
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.01 | -0.57% | 1.79 | 1.73 | 3.41% | • ثبات |
| شهر | 0.09 | 5.49% | 1.94 | 1.61 | 18.68% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 0.25 | 16.89% | 1.94 | 1.15 | 53.19% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 0.05 | 2.98% | 1.94 | 1.15 | 50.69% | ▲ صعود |
| سنة | 0.93 | 117.34% | 1.94 | 0.68 | 87.20% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب