الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء | National Building Materials | BILDCO
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.00 | 0.00% | 2.67 | 2.55 | 4.60% | • ثبات |
| شهر | 0.91 | 53.85% | 2.70 | 1.67 | 48.44% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 0.70 | 36.84% | 2.70 | 1.52 | 64.27% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 1.08 | 71.05% | 2.70 | 1.15 | 94.83% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 0.75 | 40.54% | 2.70 | 1.15 | 93.12% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب