الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء | National Building Materials | BILDCO
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.77 | 40.96% | 2.65 | 1.88 | 34.48% | ▲ صعود قوي |
| شهر | 1.08 | 68.79% | 2.65 | 1.57 | 58.60% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 1.01 | 61.59% | 2.65 | 1.52 | 64.51% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 1.08 | 68.79% | 2.65 | 1.15 | 94.89% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 1.38 | 108.66% | 2.65 | 1.15 | 91.87% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب