الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء | National Building Materials | BILDCO
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.28 | 12.07% | 2.70 | 2.31 | 15.60% | ▲ صعود قوي |
| شهر | 0.90 | 52.94% | 2.70 | 1.67 | 52.87% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 0.84 | 47.73% | 2.70 | 1.52 | 66.11% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 1.04 | 66.67% | 2.70 | 1.15 | 96.97% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 1.02 | 64.56% | 2.70 | 1.15 | 94.20% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب