الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة نقي للمياه | Naqi Water | 2282
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.90 | -1.51% | 62.15 | 58.60 | 5.85% | • ثبات |
| شهر | -0.45 | -0.76% | 62.35 | 57.85 | 7.48% | • ثبات |
| 3 شهور | 5.35 | 10.05% | 62.35 | 52.95 | 16.28% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | -0.95 | -1.60% | 62.35 | 50.05 | 22.13% | • ثبات |
| سنة | 7.60 | 14.90% | 63.25 | 50.00 | 23.97% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب