الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة نقي للمياه | Naqi Water | 2282
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.50 | -0.88% | 57.20 | 56.60 | 1.05% | • ثبات |
| شهر | 1.10 | 1.98% | 58.70 | 55.40 | 5.79% | • ثبات |
| 3 شهور | 5.95 | 11.75% | 58.70 | 50.65 | 14.77% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 4.45 | 8.53% | 63.25 | 50.05 | 23.92% | ▲ صعود |
| سنة | 3.70 | 6.99% | 63.25 | 49.30 | 25.75% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب