الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة نقي للمياه | Naqi Water | 2282
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 3.00 | 5.39% | 58.70 | 55.40 | 5.81% | ▲ صعود |
| شهر | 5.25 | 9.82% | 58.70 | 52.95 | 10.37% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 6.85 | 13.21% | 58.70 | 50.65 | 15.03% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 5.20 | 9.72% | 63.25 | 50.05 | 24.06% | ▲ صعود |
| سنة | 4.20 | 7.71% | 63.25 | 49.30 | 25.82% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب