الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة نماء للكيماويات | Nama Chemicals | 2210
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.41 | -7.00% | 20.15 | 18.74 | 7.23% | ▼ هبوط |
| شهر | -1.76 | -8.59% | 20.54 | 18.74 | 9.01% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -2.99 | -13.76% | 24.89 | 18.74 | 28.35% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -7.06 | -27.36% | 27.40 | 18.74 | 36.56% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -11.46 | -37.95% | 31.85 | 18.74 | 51.76% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب