الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة ناف للعلف للصناعة | Naf Company For Feed For Industry | 9644
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.41 | -6.87% | 5.97 | 5.20 | 14.04% | ▼ هبوط |
| شهر | -2.95 | -34.67% | 8.80 | 5.20 | 53.68% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | 1.57 | 39.35% | 11.00 | 3.03 | 152.68% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | -0.34 | -5.76% | 11.00 | 3.03 | 163.29% | ▼ هبوط |
| سنة | -2.05 | -26.94% | 11.00 | 3.03 | 149.62% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب