الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة ناف للعلف للصناعة | Naf Company For Feed For Industry | 9644
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 4.34 | 111.86% | 8.22 | 3.88 | 76.99% | ▲ صعود قوي |
| شهر | 4.95 | 151.38% | 8.22 | 3.03 | 131.33% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 4.61 | 127.95% | 8.22 | 3.03 | 138.02% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 0.46 | 5.86% | 8.22 | 3.03 | 107.40% | ▲ صعود |
| سنة | 0.61 | 8.02% | 8.22 | 3.03 | 104.77% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب