الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة ناف للعلف للصناعة | Naf Company For Feed For Industry | 9644
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.80 | -20.45% | 8.80 | 7.00 | 23.64% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | 3.58 | 104.68% | 11.00 | 3.42 | 114.28% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 3.30 | 89.19% | 11.00 | 3.03 | 174.37% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | -0.94 | -11.84% | 11.00 | 3.03 | 162.55% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.61 | -8.02% | 11.00 | 3.03 | 152.75% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب