الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة الوطنية للتنمية الزراعية | Nadec | 6010
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.12 | 0.74% | 16.42 | 16.02 | 2.46% | • ثبات |
| شهر | 0.28 | 1.74% | 17.44 | 15.72 | 10.43% | • ثبات |
| 3 شهور | -2.01 | -10.93% | 18.39 | 15.72 | 15.78% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -5.45 | -24.97% | 22.66 | 15.72 | 37.80% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -6.76 | -29.21% | 23.64 | 15.72 | 40.54% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب