الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مصنع بترول ناس | Naas Petrol Factory | 9609
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -3.60 | -10.00% | 36.00 | 31.96 | 12.03% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | 2.38 | 7.93% | 36.00 | 30.00 | 18.57% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -5.90 | -15.40% | 43.60 | 30.00 | 38.69% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -27.10 | -45.55% | 60.50 | 30.00 | 74.92% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -29.60 | -47.74% | 80.00 | 30.00 | 98.82% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب