الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة متكاملة للتأمين | Mutakamela Insurance | 8040
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.46 | -3.35% | 13.75 | 13.07 | 5.12% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.49 | 3.83% | 14.19 | 12.31 | 14.27% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 3.89 | 41.38% | 14.19 | 8.45 | 53.75% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 1.27 | 10.57% | 14.19 | 8.45 | 54.01% | ▲ صعود قوي |
| سنة | -1.55 | -10.44% | 16.50 | 8.45 | 66.85% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب