الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة المناولة للشحن | Munawla Cargo | 9571
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.93 | -8.29% | 23.55 | 21.35 | 9.60% | ▼ هبوط |
| شهر | -4.79 | -18.32% | 27.58 | 21.35 | 24.80% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -6.03 | -22.02% | 29.30 | 21.35 | 30.78% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -10.78 | -33.56% | 34.00 | 21.35 | 45.32% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -23.32 | -52.20% | 45.73 | 21.35 | 74.26% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب