الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مجموعة الأعمال المتعددة | Multi Business For Projects | 9619
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.48 | 5.64% | 8.99 | 8.51 | 5.43% | ▲ صعود |
| شهر | -0.91 | -9.19% | 9.90 | 8.40 | 17.00% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -2.20 | -19.66% | 11.19 | 7.70 | 36.29% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -8.00 | -47.09% | 17.22 | 7.70 | 82.75% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -9.21 | -50.60% | 20.12 | 7.70 | 88.55% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب