الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مجموعة الأعمال المتعددة | Multi Business For Projects | 9619
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.05 | -3.13% | 1.70 | 1.55 | 9.11% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.34 | -17.99% | 1.89 | 1.55 | 19.56% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -1.27 | -44.97% | 2.93 | 0.90 | 96.75% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -1.91 | -55.20% | 3.70 | 0.90 | 105.99% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -3.90 | -71.54% | 5.77 | 0.90 | 140.45% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب