الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مجموعة الأعمال المتعددة | Multi Business For Projects | 9619
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.22 | -2.81% | 8.20 | 7.60 | 7.50% | ▼ هبوط |
| شهر | -1.90 | -20.00% | 9.50 | 7.60 | 22.23% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -3.39 | -30.85% | 11.10 | 7.60 | 38.32% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -5.00 | -39.68% | 14.30 | 7.60 | 62.61% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -10.86 | -58.83% | 20.00 | 7.60 | 92.98% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب