الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة ملكية للاستثمار | Mulkia Investment | 9585
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -5.98 | -15.75% | 37.98 | 32.00 | 17.09% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -4.00 | -11.11% | 40.00 | 30.00 | 30.01% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -3.53 | -9.94% | 42.47 | 30.00 | 36.30% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -1.80 | -5.33% | 42.47 | 25.76 | 50.17% | ▼ هبوط |
| سنة | 8.17 | 34.27% | 42.47 | 23.83 | 59.12% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب