الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة ملكية للاستثمار | Mulkia Investment | 9585
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.16 | -2.96% | 42.98 | 38.04 | 11.99% | ▼ هبوط |
| شهر | -2.62 | -6.44% | 44.48 | 35.00 | 23.94% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -3.16 | -7.67% | 49.00 | 29.72 | 50.62% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | 4.71 | 14.12% | 49.00 | 29.72 | 51.30% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 10.54 | 38.33% | 49.00 | 25.50 | 68.34% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب