الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مفيد | Mufeed Ltd | 9615
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.20 | -5.53% | 22.00 | 20.00 | 9.38% | ▼ هبوط |
| شهر | -14.50 | -41.43% | 35.00 | 20.00 | 60.40% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -16.94 | -45.25% | 42.30 | 20.00 | 65.99% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -16.62 | -44.77% | 42.30 | 20.00 | 65.50% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -34.50 | -62.73% | 59.70 | 20.00 | 101.25% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب