الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أبناء محمد حسن الناقول | Mohammed Hasan Alnaqool Sons Coscjsc | 9514
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.10 | -2.49% | 84.30 | 79.00 | 6.50% | ▼ هبوط |
| شهر | 5.20 | 6.75% | 89.60 | 75.50 | 16.88% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 43.22 | 110.88% | 89.60 | 38.98 | 76.34% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 37.20 | 82.67% | 89.60 | 35.38 | 99.17% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 48.20 | 141.76% | 89.60 | 33.30 | 113.38% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب