الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أبناء محمد حسن الناقول | Mohammed Hasan Alnaqool Sons Coscjsc | 9514
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 1.50 | 3.19% | 48.50 | 47.00 | 3.15% | ▲ صعود |
| شهر | 8.50 | 21.25% | 48.50 | 37.40 | 25.46% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 20.70 | 74.46% | 48.50 | 19.75 | 73.14% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 25.93 | 114.89% | 48.50 | 17.69 | 98.78% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 29.55 | 155.94% | 48.50 | 17.69 | 111.95% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب