الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أبناء محمد حسن الناقول | Mohammed Hasan Alnaqool Sons Coscjsc | 9514
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.10 | 0.18% | 55.50 | 55.00 | 0.91% | • ثبات |
| شهر | 16.12 | 41.35% | 56.00 | 38.98 | 33.51% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 10.80 | 24.38% | 56.00 | 35.38 | 44.90% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 8.76 | 18.90% | 56.00 | 35.38 | 45.11% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 1.30 | 2.42% | 56.00 | 33.30 | 52.01% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب