الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم مدن القابضة ش.م.خ | Modon | MODON
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.08 | -2.73% | 2.93 | 2.85 | 2.78% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.25 | -8.06% | 3.16 | 2.85 | 10.39% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.28 | -8.95% | 3.18 | 2.85 | 11.03% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -0.80 | -21.92% | 3.65 | 2.85 | 24.97% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.34 | -10.66% | 3.93 | 2.85 | 32.47% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب