الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم مدن القابضة ش.م.خ | Modon | MODON
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.07 | -2.46% | 2.85 | 2.78 | 2.48% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.10 | -3.47% | 3.00 | 2.78 | 7.58% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.32 | -10.32% | 3.10 | 2.78 | 11.02% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.70 | -20.11% | 3.61 | 2.78 | 27.53% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.89 | -24.25% | 3.74 | 2.78 | 29.86% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب