الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية | Modern Mills Company JSC | 2284
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.74 | -2.89% | 26.04 | 24.90 | 4.49% | ▼ هبوط |
| شهر | -2.62 | -9.52% | 27.52 | 24.90 | 10.00% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -4.40 | -15.02% | 30.40 | 24.90 | 19.83% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -3.62 | -12.69% | 30.40 | 24.90 | 19.72% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -6.14 | -19.78% | 35.72 | 24.90 | 36.98% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب