الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة موبي للصناعة | Mobi Industry Co. JSC | 9517
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.06 | -0.62% | 10.00 | 9.60 | 4.11% | • ثبات |
| شهر | -0.86 | -8.19% | 11.44 | 9.57 | 17.90% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -1.36 | -12.36% | 12.20 | 9.57 | 24.29% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -2.19 | -18.51% | 14.00 | 9.57 | 39.27% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -3.36 | -25.85% | 15.84 | 9.57 | 52.24% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب