الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة موبي للصناعة | Mobi Industry Co. JSC | 9517
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.81 | 8.46% | 10.58 | 9.57 | 9.87% | ▲ صعود |
| شهر | -0.61 | -5.55% | 10.99 | 9.38 | 16.08% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.77 | -6.91% | 12.20 | 9.38 | 26.45% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -1.42 | -12.03% | 14.00 | 9.38 | 41.30% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -4.74 | -31.35% | 15.12 | 9.38 | 48.57% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب