الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة موبي للصناعة | Mobi Industry Co. JSC | 9517
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.36 | -3.20% | 11.55 | 10.90 | 5.83% | ▼ هبوط |
| شهر | 1.15 | 11.79% | 12.25 | 9.75 | 22.90% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 0.75 | 7.39% | 12.25 | 9.38 | 27.49% | ▲ صعود |
| 6 شهور | -0.40 | -3.54% | 12.25 | 9.38 | 26.66% | ▼ هبوط |
| سنة | -1.38 | -11.24% | 14.00 | 9.38 | 40.79% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب