الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق – مبكو | Middle East Paper Co. | 1202
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.39 | -7.73% | 17.98 | 16.59 | 8.13% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.52 | -3.04% | 18.33 | 16.36 | 11.45% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -6.71 | -28.80% | 23.30 | 16.24 | 36.67% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -11.87 | -41.71% | 28.56 | 16.24 | 53.81% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -21.41 | -56.34% | 38.00 | 16.24 | 85.36% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب