الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية | Middle East Healthcare | 4009
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.66 | -10.16% | 26.18 | 22.29 | 15.87% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -7.52 | -24.23% | 31.04 | 22.29 | 31.71% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -8.44 | -26.41% | 33.46 | 22.29 | 36.74% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -11.98 | -33.75% | 40.32 | 22.29 | 55.64% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -34.28 | -59.31% | 58.70 | 22.29 | 96.26% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب