الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الأمريكية » سعر سهم MU | Micron Technology, Inc.
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 273.40 | 35.87% | 1,035.50 | 751.00 | 31.78% | ▲ صعود قوي |
| شهر | 587.08 | 130.92% | 1,035.50 | 448.42 | 85.94% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 637.92 | 160.45% | 1,035.50 | 321.80 | 142.95% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 878.27 | 558.59% | 1,035.50 | 156.83 | 239.00% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 940.78 | 993.22% | 1,035.50 | 64.72 | 370.07% | ▲ صعود قوي |
Micron واحدة من أكبر الشركات في العالم في تصنيع شرائح الذاكرة DRAM وNAND، والتي تُستخدم في الهواتف الذكية، مراكز البيانات، الكمبيوترات، والسيارات الحديثة. تعتمد الشركة على بنية تصنيع متقدمة تتطلب استثمارات ضخمة.
تستفيد Micron من النمو في الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، والطلب على ذاكرة الجيل الجديد. كما تعمل الشركة على تطوير شرائح عالية الكثافة وأسرع أداءً لتلبية احتياجات الخوادم والأنظمة المتقدمة.
من منظور المستثمر، يمتاز سهم MU بدورات سعرية قوية مرتبطة بدورات العرض والطلب في سوق الذاكرة.
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب