الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مياهنا | Miahona Holding Scjsc | 2084
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.02 | -0.13% | 16.00 | 15.29 | 4.54% | • ثبات |
| شهر | -0.90 | -5.44% | 16.54 | 15.00 | 9.77% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -2.38 | -13.21% | 18.85 | 13.95 | 30.13% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -6.86 | -30.49% | 25.54 | 13.95 | 61.51% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -5.24 | -25.10% | 27.64 | 13.95 | 65.43% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب