الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مياهنا | Miahona Holding Scjsc | 2084
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.07 | 0.63% | 11.24 | 11.11 | 1.16% | • ثبات |
| شهر | -1.13 | -9.18% | 12.68 | 11.02 | 14.43% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -5.07 | -31.20% | 16.25 | 11.02 | 38.07% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -8.01 | -41.74% | 19.25 | 11.02 | 53.66% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -14.02 | -55.63% | 27.64 | 11.02 | 88.62% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب