الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة معيار | Meyar | 9565
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -3.24 | -13.36% | 24.50 | 21.01 | 15.53% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -7.99 | -27.55% | 31.38 | 21.01 | 38.40% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -10.99 | -34.34% | 35.90 | 21.01 | 48.52% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -49.99 | -70.41% | 71.00 | 21.01 | 127.26% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -40.09 | -65.61% | 76.50 | 21.01 | 110.46% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب