الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة | Mesc | 2370
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.76 | -2.34% | 33.56 | 31.22 | 7.30% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.82 | -2.52% | 34.00 | 29.36 | 14.65% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | 12.13 | 61.86% | 34.44 | 19.61 | 49.43% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 2.06 | 6.94% | 34.44 | 19.08 | 57.88% | ▲ صعود |
| سنة | -1.26 | -3.82% | 34.44 | 19.08 | 53.77% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب