الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني | Medgulf | 8030
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.50 | -2.96% | 16.95 | 16.40 | 3.28% | ▼ هبوط |
| شهر | 1.87 | 12.87% | 17.50 | 14.53 | 17.62% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 2.52 | 18.16% | 17.50 | 13.88 | 22.85% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 3.92 | 31.41% | 17.50 | 11.07 | 43.45% | ▲ صعود قوي |
| سنة | -3.44 | -17.34% | 19.85 | 11.07 | 57.45% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب