الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مكة للإنشاء والتعمير | Mcdc | 4100
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.95 | -2.29% | 85.45 | 83.30 | 2.55% | ▼ هبوط |
| شهر | -4.65 | -5.28% | 90.50 | 82.95 | 8.77% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | 2.25 | 2.77% | 90.80 | 77.00 | 16.28% | ▲ صعود |
| 6 شهور | -4.85 | -5.50% | 92.15 | 76.25 | 18.88% | ▼ هبوط |
| سنة | -23.85 | -22.25% | 107.60 | 68.65 | 45.89% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب