الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مكة للإنشاء والتعمير | Mcdc | 4100
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -9.15 | -12.20% | 75.00 | 65.85 | 12.92% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -14.25 | -17.79% | 80.10 | 65.85 | 18.79% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -20.15 | -23.43% | 90.50 | 65.85 | 30.61% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -24.55 | -27.16% | 91.60 | 65.85 | 31.22% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -10.20 | -13.41% | 92.15 | 65.85 | 31.98% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب