الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مجموعة إم بي سي | Mbc Cjsc | 4072
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.11 | -4.81% | 23.06 | 21.95 | 4.92% | ▼ هبوط |
| شهر | -2.57 | -10.48% | 25.28 | 21.95 | 13.93% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -10.47 | -32.29% | 32.42 | 21.95 | 40.40% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -14.25 | -39.36% | 36.34 | 21.95 | 49.94% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -17.50 | -44.36% | 45.10 | 21.95 | 73.56% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب