الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مجموعة إم بي سي | Mbc Cjsc | 4072
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.52 | -5.78% | 26.30 | 24.78 | 5.98% | ▼ هبوط |
| شهر | -2.26 | -8.36% | 27.44 | 24.78 | 10.11% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -6.44 | -20.63% | 33.60 | 24.78 | 31.55% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -4.96 | -16.68% | 37.90 | 24.78 | 43.28% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -26.12 | -51.32% | 50.90 | 24.78 | 77.71% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب