الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مجموعة إم بي سي | Mbc Cjsc | 4072
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.13 | -11.58% | 18.56 | 16.15 | 13.80% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -3.17 | -16.31% | 19.64 | 16.15 | 18.72% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -8.17 | -33.43% | 24.44 | 16.15 | 40.75% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -13.07 | -44.55% | 33.60 | 16.15 | 73.81% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -13.13 | -44.66% | 37.90 | 16.15 | 80.75% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب