الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة منازل ش م خ | Manazel Real Estate | MANAZEL
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.04 | -12.61% | 0.34 | 0.30 | 13.32% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -0.02 | -5.70% | 0.36 | 0.30 | 17.76% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | 0.03 | 11.61% | 0.36 | 0.25 | 35.44% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | -0.05 | -13.37% | 0.36 | 0.24 | 38.09% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.03 | -10.24% | 0.37 | 0.24 | 41.48% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب