الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة ملان لمنتجات الحديد | Malen Iron Company Pjsc | 9553
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.35 | -33.02% | 1.06 | 0.71 | 41.53% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -0.27 | -27.55% | 1.16 | 0.71 | 46.54% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -0.74 | -51.03% | 1.45 | 0.71 | 64.39% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -1.46 | -67.28% | 2.17 | 0.71 | 102.17% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -2.29 | -76.33% | 3.03 | 0.71 | 127.48% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب