الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم .مجموعة مير – ش.م.ع | Mair PJSC | MAIR
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.05 | -4.81% | 1.04 | 0.99 | 4.95% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.02 | 2.06% | 1.09 | 0.95 | 14.01% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -0.05 | -4.81% | 1.09 | 0.95 | 14.13% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -0.11 | -10.00% | 1.20 | 0.95 | 24.34% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.35 | -26.12% | 1.37 | 0.95 | 38.22% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب