الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة التعدين العربية السعودية | Saudi Arabian Mining Company (Maaden) | 1211
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 6.10 | 10.37% | 64.90 | 58.05 | 11.36% | ▲ صعود قوي |
| شهر | 5.50 | 9.26% | 64.90 | 56.15 | 14.98% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 0.10 | 0.15% | 72.80 | 56.15 | 26.58% | • ثبات |
| 6 شهور | 4.45 | 7.36% | 79.50 | 56.15 | 36.08% | ▲ صعود |
| سنة | 13.70 | 26.76% | 79.50 | 47.25 | 52.59% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب