الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة التعدين العربية السعودية | Saudi Arabian Mining Company (Maaden) | 1211
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -4.55 | -7.21% | 63.10 | 58.55 | 7.42% | ▼ هبوط |
| شهر | -8.50 | -12.68% | 68.00 | 58.55 | 14.81% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -14.95 | -20.34% | 79.50 | 58.55 | 30.62% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | 2.00 | 3.54% | 79.50 | 56.25 | 35.45% | ▲ صعود |
| سنة | 13.05 | 28.68% | 79.50 | 39.85 | 66.54% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب